Monotributo junio 2026: las nuevas escalas, topes de facturación y cuotas que empiezan a regir
ARCA confirmó una actualización del 14,29% en las cuotas mensuales y en los límites de facturación para todas las categorías, vigente a partir de junio de 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores del Monotributo que rigen desde junio de 2026. La actualización semestral, correspondiente al primer semestre del año, estableció un incremento del 14,29% tanto en los montos de las cuotas mensuales como en los topes de facturación anual que determinan cada categoría 2.
Nuevos topes de facturación anual
A continuación, los límites de ingresos brutos anuales actualizados para cada categoría:
Tabla
| Categoría | Bienes | Servicios |
|---|---|---|
| A | $ 15.058.447,71 | $ 15.058.447,71 |
| B | $ 21.113.696,52 | $ 21.113.696,52 |
| C | $ 26.212.853,42 | $ 26.212.853,42 |
| D | $ 32.028.936,36 | $ 32.028.936,36 |
| E | $ 37.498.715,26 | $ 32.028.936,36 |
| F | $ 46.870.359,78 | $ 37.498.715,26 |
| G | $ 56.242.004,30 | $ 46.870.359,78 |
| H | $ 68.720.791,76 | $ 56.242.004,30 |
| I | $ 82.463.844,74 | $ 62.883.908,52 |
| J | $ 105.924.661,18 | $ 82.463.844,74 |
| K | $ 123.578.265,66 | $ 96.207.800,90 |
Nuevos importes a pagar desde junio 2026
Las cuotas mensuales quedaron de la siguiente manera 38:
Tabla
| Categoría | Bienes | Servicios |
|---|---|---|
| A | $ 42.386,74 | $ 42.386,74 |
| B | $ 48.250,78 | $ 48.250,78 |
| C | $ 55.227,06 | $ 56.501,85 |
| D | $ 66.101,45 | $ 72.312,93 |
| E | $ 85.207,91 | $ 102.771,72 |
| F | $ 108.973,35 | $ 142.466,34 |
| G | $ 149.618,89 | $ 218.792,80 |
| H | $ 272.063,40 | $ 447.346,93 |
| I | $ 501.119,49 | $ 824.802,26 |
| J | $ 843.062,76 | $ 1.181.453,39 |
| K | $ 1.381.687,90 | — |
Nota: La categoría K no tiene diferenciación para servicios en la cuota.
Además de la cuota impositiva, los montos incluyen el componente previsional (jubilación) y el de la obra social, que también se actualizaron en el mismo porcentaje. La categoría A continúa siendo la más baja, con una cuota de 42.386,74,mientrasquelacategorıá K para bienes alcanza los $42.386,74,mientras que la categorıá K para bienes alcanza los $1.381.687,90 mensuales 3.
Para quienes facturan exclusivamente a consumidores finales o realizan operaciones con medios electrónicos, ARCA recordó que se mantienen las condiciones habituales de permanencia en el régimen simplificado. La próxima actualización de escalas y montos está prevista para diciembre de 2026, con vigencia a partir de febrero de 2027. #NuevasEscalasDeMonotributo2026


Los comentarios están cerrados.