La Feria y Mercado de Abasto se ha convertido en un punto de encuentro esencial para los vecinos de la capital que buscan productos frescos y saludables. En un ambiente vibrante, los puesteros y comerciantes ofrecen una variedad de frutas, verduras, carnes y embutidos a precios competitivos. Aquí te traemos un resumen de las ofertas más destacadas que no querrás perderte.
Beneficios de Comprar en la Feria
- Productos Frescos: Al adquirir productos directamente de los productores y comerciantes, garantizas frescura y calidad.
- Precios Competitivos: Muchas veces, los precios son más bajos en comparación con supermercados.
- Apoyo a la Economía Local: Al comprar aquí, contribuyes al sustento de pequeños comerciantes y a la economía de la comunidad.
Un entorno vibrante
La atmósfera en la Feria y Mercado de Abasto es dinámica y acogedora. Puedes encontrar a los vecinos intercambiando recetas y consejos sobre la mejor forma de preparar estos productos. Además, muchas veces hay actividades culturales y música en vivo, lo que la convierte en una visita divertida, no solo para hacer compras, sino también para disfrutar en familia.
¡No te lo pierdas!
Si aún no has visitado la Feria y Mercado de Abasto, ¡es el momento perfecto! Ven a descubrir ofertas, sabores y la calidez de nuestra comunidad. Trae a tus amigos y familiares, y aprovecha esta oportunidad única para abastecerte de lo mejor en frutas, verduras, carnes y embutidos. ¡Los esperamos!
Mirá los precios
Productos | Desde | Hasta |
PAPA (kg) | $500 | $600 |
CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
ZANAHORIA (kg) | $800 | $1000 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $700 | $800 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1200 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1500 |
CHOCLO (u) | $500 | $600 |
AJO (cabeza) | $700 | $1000 |
ACELGA (u) | $500 | $1000 |
ESPINACA (u) | $1000 | $2000 |
TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $2000 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1500 | $2500 |
CEBOLLA (kg) | $700 | $800 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $600 | $800 |
PIMIENTO (kg) | $1500 | $2500 |
MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $500 | $800 |
LECHUGA (u) | $1000 | $1000 |
PEPINO (kg) | $2000 | $3000 |
BRÓCOLI (u) | $1500 | $2000 |
REMOLACHA (u) | $1500 | $1700 |
REPOLLO (u) | $1000 | $2000 |
PALTA (kg) | $5000 | $7000 |
CHAUCHA (kg) | $3000 | $3500 |
RÚCULA | $500 | $500 |
Frutas
Productor | Desde | Hasta |
BANANA (kg) | $1500 | $1800 |
MANZANA (kg) | $1500 | $2000 |
NARANJA (kg) | $1500 | $2000 |
DURAZNO (kg) | $2000 | $2500 |
CIRUELA (kg) | $1500 | $2000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
KIWI (kg) | $7000 | $8000 |
CEREZA (kg) | $8000 | $10.000 |
LIMÓN (u) | $200 | $300 |
PERA (kg) | $1500 | $2000 |
POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
FRUTILLA (kg) | $10.000 | $12.000 |
MANGO (u) | $2.000 | $3.000 |
SANDÍA (kg) | $400 | $600 |
UVA (kg) | $1000 | $1500 |
MELÓN (u) | $1000 | $4000 |
MEMBRILLO | $1000 | $1500 |
ANANÁ | $3000 | $3500 |
Carnes
Productos | Desde | Hasta |
ASADO | $9000 | $12.000 |
BLANDA | $9700 | $12.000 |
MOLIDA COMÚN | $4000 | $5900 |
MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $9000 |
PECETO | $11.000 | $12.000 |
COSTILLA | $7.000 | $8500 |
COSTILLA DE CERDO | $6000 | $7000 |
MATAMBRE | $8000 | $9000 |
CHORIZO | $4800 | $5500 |
MORCILLA | $4500 | $4500 |
CHINCHULINES | $2500 | $5000 |
MOLLEJA | $13.500 | $17.000 |
OSOBUCO | $5500 | $6000 |
HÍGADO | $1800 | $4000 |
LENGUA | $3500 | $4000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $5600 | $6300 |
POLLO | $2600 | $3100 |
PECHUGA | $6600 | $7200 |
MONDONGO | $3500 | $4000 |
SESOS | $1000 | $1500 |
MILANESA DE CARNE | $6800 | $8000 |
MILANESA DE POLLO | $3300 | $4200 |
Los comentarios están cerrados.